Pour les amateurs de Tutti, les dates ne sont pas affichées ici, rendez-vous sur la page "Tutti"
Octobre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Samedi 17 | Combremont-Le-Grand (VD), Grande Salle | 14h00 |
| E | Vendredi 23 | Forel (Lavaux, VD), Grande Salle | 19h30 |
| E | Dimanche 25 | Bougy-Villars (VD), Signal de Bougy Parc Pré Vert | 13h30 |
| E | Vendredi 30 | Orbe (VD), Casino | 20h00 |
| E | Vendredi 30 | La Brévine (NE), Restaurant Bar L'Isba | 20h00 |
| I | Samedi 31 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
Novembre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Mardi 03 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| E | Vendredi 06 | Duillier (VD), Centre Communal | 20h00 |
| E | Vendredi 06 | Cugy (VD), Maison Villageoise | 20h00 |
| E | Jeudi 12 | CHANGEMENT DE DATE: Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 15 | Complet: Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Samedi 21 | Morges (VD), Morges Cube | 14h00 |
| 12h | Samedi 21 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 09h30 |
Décembre 2026
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Mardi 01 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| E | Vendredi 04 | Brot-Plamboz (NE), Restaurant du Haut-de-la-Côte | 19h30 |
| I | Samedi 05 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 11 | Bretonnières (VD), Grande Salle | 19h30 |
| E | Vendredi 11 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
Janvier 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Mardi 05 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| I | Samedi 09 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Dimanche 10 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 15 | Brot-Plamboz (NE), Restaurant du Haut-de-la-Côte | 19h30 |
| E | Vendredi 22 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 24 | Ursy (FR), Salle Communale | 10h00 |
| E | Dimanche 24 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 29 | La Brévine (NE), Restaurant Bar L'Isba | 20h00 |
Février 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Mardi 02 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| I | Samedi 13 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Dimanche 14 | Payerne (VD), La Jessicotte | 10h00 |
| E | Vendredi 19 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Samedi 20 | Dompierre (FR), Salle polyvalente | 18h00 |
| E | Dimanche 21 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| 12h | Samedi 27 | Avry-sur-Matran (FR), Auberge d'Avry-Rosé | 09h30 |
Mars 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Mardi 02 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| I | Samedi 06 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 12 | Brot-Plamboz (NE), Restaurant du Haut-de-la-Côte | 19h30 |
| E | Dimanche 14 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 19 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
Avril 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 03 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Mardi 06 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| E | Dimanche 11 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| E | Vendredi 16 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| 12h | Samedi 24 | Chénens (FR), Auberge du Chêne | 09h30 |
Mai 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 01 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Mardi 04 | La Chaux-de-Fonds (NE), Orforte Café | 10h00 |
| E | Vendredi 14 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 16 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
Juin 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| I | Samedi 05 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 13h30 |
| E | Vendredi 11 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |
| E | Dimanche 13 | Montheron (VD), Restaurant L'Orée des Bois | 10h00 |
| 12h | Samedi 19 | La Chaux-de-Fonds (NE), Restaurant Les Liens | 09h30 |
Juillet 2027
E = Par équipe, I = Individuel
| Jour | Lieu | Heure | |
|---|---|---|---|
| E | Vendredi 09 | Les Geneveys/Coffrane (NE), Hôtel des Communes | 19h30 |